Сканеры дефектоскопа ИНТРОКОН
Ширина РТЛ, мм | Тип сканера | Масса сканера не более, кг | Габариты сканера не более, мм |
---|---|---|---|
600 | Сканер 800 | 10 | 1300х200х70 |
800 | Сканер 800 | 10 | 1300х200х70 |
1000 | Сканер 1000 | 12 | 1500х200х70 |
1200 | Сканер 1200 | 14 | 1700х200х70 |
1400 | Сканер 1400 | 16 | 1900х200х70 |
1600 | Сканер 1600 | 18 | 2100х200х70 |
1800 | Сканер 1800 | 20 | 2300х200х70 |
2000 | Сканер 2000 | 22 | 2500х200х70 |
2200 | Сканер 2200 | 24 | 2700х200х70 |
2400 | Сканер 2400 | 26 | 2900х200х70 |
2600 | Сканер 2600 | 28 | 3100х200х70 |
2800 | Сканер 2800 | 30 | 3300х200х70 |
3000 | Сканер 3000 | 32 | 3500х200х70 |
Сканеры для контроля РТЛ шириной более 3000 мм изготавливаются по отдельному заказу.